This filter can be connected with the NYARA vortexfilter.
| Model | Lenght mm | Width mm | Height mm | For ponds up to: (in liters) | Recomm. pump cap. l/h | Recomm. TMC UV-unit Watt | Gravity | Pump fed | ||||
| Koi | Other | Koi | Other | In mm | Out mm | In mm | Out mm | |||||
| Psytadel 4 Bay | 2.910 | 1.115 | 1.170 | 66.000 | 132.000 | 32.000 | 120 | 180 | 110 | 50 | 50 | 110 |
| Psytadel 6 Bay | 4.365 | 1.115 | 1.170 | 100.000 | 200.000 | 40.000 | 120 | 240 | 110 | 50 | 50 | 110 |
| Code | Nederlands | Francais | Deutsch | English |
| F | Flocor | Flocor | Flocor | Flocor |
| B | Borstels | Brosses | Bürste | Brushes |
| J | Blauwe japanse mat | Tapis bleu japanais | Japan matten | Japanese Filtermats |
| A | Filtersubstraat | Filtersubstrat | Teichsubstrat | Filtersubstrate |
| S | Schuimmatten (3 stuk) | mousse (3 pièces) | schaummatten (3 Stuck) | foam set 3 pcs |
| L | Bioballen | Bioball | Bioballchen | Bioballs |
| M | Filtermatten 5 cm | Tapis de filtrations 5 cm | Filtermatten 5 cm | Filtermats 5 cm |
| P | Filterpatronen | Cartouche de filtrage | Filterpatrone | Foamcartridges |
This pondfilter is sold with filtermaterials or without.
Cette filtre est aussi vendu vide(sans matériels de filtration).
Diesen Filter konnen Sie auch Leer bekommen, ohne Filtermateriale.
| Model | Bay 1 | Bay 2 | Bay 3 | Bay 4 | Bay 5 | Bay 6 |
| Psytadel 4 Bay | B | J | J | F + S | - | - |
| Psytadel 6 Bay | B | L | J | J | J | F + S |