| Model | L mm | BR mm | H mm | Voor vijvers tot: (in liter) | Aanbevolen pompcap. l/h | Aanbevolen UV-filter Watt | Gravity | Pomp gevoederd | ||||
| Koi | Andere | Koi | Andere | Ing. mm | Uitg. mm | Ing. mm | Uitg. mm | |||||
| Psara 4 K | 3.000 | 1.115 | 1.350 | 66.000 | 132.000 | 32.000 | 120 | 180 | 160 | 50 | 160 | 110 |
| Psara 5 K | 3.7000 | 1.115 | 1.350 | 100.000 | 200.000 | 40.000 | 120 | 240 | 160 | 50 | 160 | 110 |
| Code | Nederlands | Francais | Deutsch |
| L | Lengte | Longeur | Länge |
| BR | Breedte | Largeur | Breite |
| H | Hoogte | Hauteur | Höhe |
| K | Kamer | Chambre | Kammer |
| B | Borstels | Brosses | Burste |
| J | Blauwe japanse mat | Tapis bleu japonais | Japan Matten |
| A | Aquaworld Filtersubstraat | Aquaworld substrat | Aquaworld Filtersubstrat |
| S | Schuimmatten (3 stuk) | Mousse (3 pieces) | Schaummatten (3 stuck) |
| L | bioballen | bioball | bioballchen |
Deze filter wordt verkocht met het Aquaworld RDS systeem of met micromodule. Dit wordt steeds geplaatst in de vortex ( eerste kamer).
Cette filtre est aussi vendu avec Systeme RDS ou avec module micro.
Diesen Filter konnen Sie bekommen mit RDS systeem oder mit Microsieb.
| Model | K 1 | K 2 | K 3 | K 4 | k 5 |
| Psara 4 kamer/chambre/kammer | RDS + B | J | J | F + S | - |
| Psara 5 kamer/chambre/kammer | RDS + RDS | J | J | J | F+S |