Aquaworld Biologische Teichfilter

Technische Daten
Modell Ø Höhe mm Für Teiche von Max. (L.) Max. pumpenleistung Anschluß
Einlauf mm Auslauf mm
Unterwasserfilt. 18 l. 340 280 1800 600 l./u. - 3/4"
Unterwasserfilt.25 l. 340 320 2500 800 l./u. - 3/4"
Uferfilter 18 l. 340 280 1800 600 l./u. 3/4" 1 1/4"
Uferfilter 25 l. 340 320 2500 800 l./u. 3/4" 1 1/4"
Uferfilter 40 l. 340 500 4000 1300 l./u. 3/4" 1 1/4"
Uferfilter 50 l. 380 670 5000 1500 l./u. 3/4" 1 1/4"

Zuruck

Mail us !